AskLivermore Portfolio Tracker — Jill
Formula Verification
Formula Verification Report
Generated: 2026-06-26T19:23:26.723617+00:00
Portfolio Current Price Formulas
| Sheet | Row | Ticker | Cell | References TOS Quotes |
|---|---|---|---|---|
| Core Portfolio Holdings | 10 | ABBV | I10 | Yes |
| Core Portfolio Holdings | 11 | AMGN | I11 | Yes |
| Core Portfolio Holdings | 12 | AMZN | I12 | Yes |
| Core Portfolio Holdings | 13 | AVGO | I13 | Yes |
| Core Portfolio Holdings | 14 | CAVA | I14 | Yes |
| Core Portfolio Holdings | 15 | CCJ | I15 | Yes |
| Core Portfolio Holdings | 16 | CEG | I16 | Yes |
| Core Portfolio Holdings | 17 | CRWV | I17 | Yes |
| Core Portfolio Holdings | 18 | DE | I18 | Yes |
| Core Portfolio Holdings | 19 | ETN | I19 | Yes |
| Core Portfolio Holdings | 20 | GEV | I20 | Yes |
| Core Portfolio Holdings | 21 | GOOGL | I21 | Yes |
| Core Portfolio Holdings | 22 | HOOD | I22 | Yes |
| Core Portfolio Holdings | 23 | IREN | I23 | Yes |
| Core Portfolio Holdings | 24 | ISRG | I24 | Yes |
| Core Portfolio Holdings | 25 | KO | I25 | Yes |
| Core Portfolio Holdings | 26 | MA | I26 | Yes |
| Core Portfolio Holdings | 27 | MDB | I27 | Yes |
| Core Portfolio Holdings | 28 | MP | I28 | Yes |
| Core Portfolio Holdings | 29 | NEE | I29 | Yes |
| Core Portfolio Holdings | 30 | NOW | I30 | Yes |
| Core Portfolio Holdings | 31 | OKLO | I31 | Yes |
| Core Portfolio Holdings | 32 | PL | I32 | Yes |
| Core Portfolio Holdings | 33 | RDDT | I33 | Yes |
| Core Portfolio Holdings | 34 | SPGI | I34 | Yes |
| Core Portfolio Holdings | 35 | UEC | I35 | Yes |
| Core Portfolio Holdings | 36 | V | I36 | Yes |
| Core Portfolio Holdings | 37 | VRT | I37 | Yes |
| Core Portfolio Holdings | 38 | XOM | I38 | Yes |
| 10X Portfolio Holdings | 10 | AAPL | H10 | Yes |
| 10X Portfolio Holdings | 11 | EBC | H11 | Yes |
| 10X Portfolio Holdings | 12 | FTI | H12 | Yes |
| 10X Portfolio Holdings | 13 | ALLY | H13 | Yes |
| 10X Portfolio Holdings | 14 | CAT | H14 | Yes |
| 10X Portfolio Holdings | 15 | GEV | H15 | Yes |
| 10X Portfolio Holdings | 16 | NVDA | H16 | Yes |
| 10X Portfolio Holdings | 17 | ADI | H17 | Yes |
| 10X Portfolio Holdings | 18 | NESR | H18 | Yes |
| 10X Portfolio Holdings | 19 | ESI | H19 | Yes |
| 10X Portfolio Holdings | 20 | VRT | H20 | Yes |
| 10X Portfolio Holdings | 21 | ANET | H21 | Yes |
| 10X Portfolio Holdings | 22 | FCX | H22 | Yes |
| 10X Portfolio Holdings | 23 | DDOG | H23 | Yes |
| 10X Portfolio Holdings | 24 | BB | H24 | Yes |
| 10X Portfolio Holdings | 25 | GLW | H25 | Yes |
| 10X Portfolio Holdings | 26 | TER | H26 | Yes |
| 10X Portfolio Holdings | 27 | AMKR | H27 | Yes |
| 10X Portfolio Holdings | 28 | QCOM | H28 | Yes |
| 10X Portfolio Holdings | 29 | BE | H29 | Yes |
| 10X Portfolio Holdings | 30 | COHR | H30 | Yes |
| 10X Portfolio Holdings | 31 | LITE | H31 | Yes |
| 10X Portfolio Holdings | 32 | NBIS | H32 | Yes |
| 10X Portfolio Holdings | 33 | IONQ | H33 | Yes |
| 10X Portfolio Holdings | 34 | MU | H34 | Yes |
| 10X Portfolio Holdings | 35 | LPTH | H35 | Yes |
| 10X Portfolio Holdings | 36 | MRVL | H36 | Yes |
| 10X Portfolio Holdings | 37 | DELL | H37 | Yes |
| 10X Portfolio Holdings | 38 | AXTI | H38 | Yes |
| 10X Portfolio Holdings | 39 | UMAC | H39 | Yes |
TOS Quotes RTD Formulas (sample)
Each data row uses:
=RTD("tos.rtd",,"LAST",$A2)
=RTD("tos.rtd",,"BID",$A2)
... etc.
Checks
- Google Finance remnants: 0 (expect 0)
- RTD outside quote sheet: 0 (expect 0)
- Missing tickers in quote sheet: 0